21. Bamberger Jugend-Open

03.10.2012 in Bamberg / Graf-Stauffenberg-Realschule


192 Teilnehmer, davon 81 vom Bezirksverband Oberfranken, beim 21. Bamberger Jugend-Open

Sieger der einzelnen Altersklassen wurden:

Sonderpreis für beste weibliche Teilnehmerin:

Die Oberfränkische Jugendschnellschach-Einzelmeisterschaft 2012, 

die im Rahmen des Bamberger Jugend-Opens durchgeführt wurde, sah folgende Sieger:

 Marko Hoffmann und Rene Stingl vertreten Oberfranken bei der Bayerischen Schnellschacheinzelmeisterschaft.

----------------------------------------------------------------------------------

21. Bamberger Jugend-Open U8

03.10.2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Drougakov,Miikhai   M SW Nürnberg Süd   6 0 1 6.0 26.0 23.0
2. Bethke,Richard 1006 M SC 1934 Gelnhau   6 0 1 6.0 25.0 24.0
3. Kirchner,Markus   M 1.Hainstädter S   5 1 1 5.5 26.5 24.5
4. Wiemann,Vanessa 689 W SV Seubelsdorf O 3 2 2 4.0 27.0 17.5
5. Klaukien,Justus   M TSV Bindlach-Ak O 4 0 3 4.0 23.0 16.0
6. Goehrke,Sebastian   M SK Neumarkt e.V   4 0 3 4.0 23.0 13.0
7. Mishurisman,Danie   M SC Noris-Tarras   4 0 3 4.0 22.0 17.0
8. Röll,Lea   W Schach-Club Vat   3 1 3 3.5 26.5 15.0
9. Birkner,Emil   M SV Seubelsdorf O 3 0 4 3.0 26.0 9.0
10. Högner,Tom   M SC Erlangen 48/   3 0 4 3.0 22.0 14.0
11. Marr,Nils   M FSV Großenseeba   3 0 4 3.0 21.5 10.0
12. Lippert,Thomas   M SV Thiersheim O 2 0 5 2.0 20.5 8.0
13. Günther,Lukas   M SK Schwanstette   1 0 6 1.0 19.0 5.0

21. Bamberger Jugend-Open U10

03.10.2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Tschammer,Kai 1365 M SC Erlangen 48/   7 0 0 7.0 28.0 28.0
2. Brückner,Alexande 1009 M Schachklub Schw   6 0 1 6.0 29.5 24.0
3. Englert,Jon 893 M TV-Großostheim    5 1 1 5.5 24.5 22.0
4. Späth,Carl-Luca   M SC Postbauer-He   5 0 2 5.0 29.0 22.0
5. Li,Simon 835 M Schachklub Schw   5 0 2 5.0 28.0 20.0
6. Kolb,Tobias 751 M SV Seubelsdorf O 5 0 2 5.0 27.5 19.0
7. Du,Jessica   W SC Erlangen 48/   5 0 2 5.0 26.0 20.0
8. Schilay,Maria 1117 W SK Neumarkt e.V   5 0 2 5.0 25.5 20.0
9. Grund,Sebastian 1316 M MTV 1876 Saalfe   4 1 2 4.5 32.0 22.5
10. Paul,Arthur 754 M SW Nürnberg Süd   4 1 2 4.5 26.5 21.5
11. Bethke,Robert 822 M SC 1934 Gelnhau   4 1 2 4.5 24.5 19.5
12. Hofmann,Lorenz 1095 M SV Lauf a.d.P.   3 2 2 4.0 30.5 20.5
13. Egerer,Kai   M SC Bechhofen   4 0 3 4.0 27.0 18.0
14. Li,Alexander   M SC Erlangen 48/   4 0 3 4.0 26.0 17.0
15. Adrion,Johann   M SC Erlangen 48/   4 0 3 4.0 24.0 16.0
16. Sperr,Yannick   M SK Rothenburg e   4 0 3 4.0 23.5 17.0
17. Semerik,Niki   M SC Noris-Tarras   4 0 3 4.0 23.5 15.0
18. Klapperstück,Samu   M SV Neustadt b.  O 4 0 3 4.0 22.5 16.0
19. Gresch,Tim Erik   M SK Neumarkt e.V   4 0 3 4.0 22.5 14.0
20. Ebel,Maik 831 M TSV Bindlach-Ak O 4 0 3 4.0 22.0 15.0
20. Michel,Philipp 777 M SC Forchheim e.   4 0 3 4.0 22.0 15.0
22. Petzold,Anika   W PTSV SK Hof 189 O 4 0 3 4.0 20.5 13.0
23. Held,David 771 M SC Bavaria Rege   3 1 3 3.5 26.5 15.5
24. Schmidt,David   M SC Noris-Tarras   3 0 4 3.0 25.0 13.0
25. von Deimling,Nico   M TSV Oberlauter O 3 0 4 3.0 24.0 13.0
26. Metzner,Christoph   M SC Höchstadt/Ai OB 2 2 3 3.0 21.5 16.0
27. Döring,Benedikt   M SC Höchstadt/Ai OB 3 0 4 3.0 20.5 12.0
28. Grieneisen Pivatt   M FSV Großenseeba   2 2 3 3.0 20.5 11.5
29. Thauer,Leon 878 M VfB Einberg Röd O 3 0 4 3.0 20.5 11.0
30. Weisheit,Noah   M SK 1907 Kulmbac O 3 0 4 3.0 20.0 10.0
31. Stein,Ernesto   M SF Windheim e.V O 3 0 4 3.0 20.0 9.0
32. Röll,Laura 651 W Schach-Club Vat   3 0 4 3.0 19.5 10.0
33. Zeltner,Richard   M FSV Großenseeba   3 0 4 3.0 18.5 9.0
34. Passing,Julian 774 M SK 1907 Kulmbac O 2 1 4 2.5 22.0 12.0
35. Grüninger,Nils   M SC Erlangen 48/   2 1 4 2.5 17.5 8.5
36. Leilich,Simon   M FSV Großenseeba   2 0 5 2.0 20.5 7.0
37. Giesbrecht,Peter   M SV Thiersheim O 2 0 5 2.0 20.0 9.0
38. Göttfert,Niklas   M SK Rothenburg e   2 0 5 2.0 20.0 7.0
39. Hain,Christian   M TSV Bindlach O 2 0 5 2.0 19.5 11.0
40. Kaiser,Mario Alex   M SV Puschendorf    2 0 5 2.0 17.0 5.0
41. Müller,Florentine   W Lichtenfels O 2 0 5 2.0 16.0 5.0
42. Taxis,Matteo   M TSV Bindlach Ak O 1 1 5 1.5 17.5 4.5
43. Bär,Nils   M SF Windheim e.V O 1 0 6 1.0 18.0 2.0
44. Neef-Steffen,Luci   W SK 1907 Kulmbac O 0 0 7 0.0 12.5 0.0

21. Bamberger Jugend-Open U12

03.10.2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Schilay,Lorenz 1519 M SK Neumarkt e.V   6 1 0 6.5 29.5 26.0
2. Tong,Kevin 1578 M SC Erlangen 48/   5 2 0 6.0 31.0 25.0
3. Mantel,Ruben 1646 M Spvg Zabo-Eintr   5 2 0 6.0 29.0 25.0
4. Grund,Melanie 1014 W MTV 1876 Saalfe   5 0 2 5.0 28.5 20.0
5. Amann,Michael 820 M SC Bavaria Rege   5 0 2 5.0 27.5 21.0
6. Kolb,Verena 1015 W SV Seubelsdorf O 5 0 2 5.0 27.0 22.0
7. Wiemann,Daniel 1073 M SV Seubelsdorf O 5 0 2 5.0 27.0 20.0
8. Wolf,Pablo 1399 M SC 1868 Bamberg OB 5 0 2 5.0 24.0 19.0
9. Shen,Julian 1437 M SK Rothenburg e   4 1 2 4.5 31.0 22.0
10. Böse,Carolin 1101 W SC Bechhofen 19   4 1 2 4.5 26.5 19.0
11. Sammet,Dominik 970 M SC Bavaria Rege   4 1 2 4.5 26.0 18.0
12. Schoberth,Max 979 M TSV Bindlach Ak O 4 1 2 4.5 21.5 19.0
13. Kornitzky,Tino 1050 M TSV Bindlach Ak O 4 1 2 4.5 21.0 18.0
14. Stohl,Tristan 1136 M SK Schwabach 19   4 0 3 4.0 28.0 22.0
15. Walter,Stefanie 981 W SV Lauf a.d.P.   4 0 3 4.0 25.5 19.0
16. Mennecke,Jeremias   M Schachtreff Röt   4 0 3 4.0 24.5 16.0
17. Grüninger,Maxim 1052 M SC Erlangen 48/   4 0 3 4.0 23.0 16.0
17. Aschoff,Alexander 860 M TSV Bindlach Ak O 4 0 3 4.0 23.0 16.0
19. Stohl,Ernst 743 M SK Schwabach 19   4 0 3 4.0 23.0 14.0
20. Keller,Christian 761 M SK Rothenburg e   4 0 3 4.0 22.0 13.0
21. Knauer,Finn 979 M SK Weidhausen 1 O 4 0 3 4.0 21.5 16.0
22. Held,Fabienne 766 W SK Neumarkt e.V   3 1 3 3.5 24.0 16.0
23. Werner,Sebastian 1301 M SV Seubelsdorf O 3 1 3 3.5 23.5 15.0
24. Bienfang,Johannes   M SV Thiersheim O 3 1 3 3.5 23.5 13.5
25. Günther,Jonas 749 M SK Schwanstette   3 1 3 3.5 22.0 12.0
26. Engelmann,Georg 885 M SK Rothenburg e   3 1 3 3.5 21.5 13.5
27. Schweens,Caspar   M SK 1907 Kulmbac O 3 1 3 3.5 19.0 11.0
28. Braun,Cornelius   M SC Bavaria Rege   3 0 3 3.0 26.5 17.0
29. Bock,Ben Leo   M TSV Bindlach Ak O 3 0 4 3.0 24.0 16.0
30. Birkner,Nick 744 M SV Seubelsdorf O 3 0 4 3.0 23.5 11.0
31. Timm,Leon 805 M SV Thiersheim O 3 0 3 3.0 23.0 15.0
32. Kirchner,Johanna 1001 W 1.Hainstädter S   3 0 4 3.0 21.5 12.0
33. Fredrich,Christop   M Kulmbach O 3 0 4 3.0 21.5 10.0
34. Maguire,Kristof   M SC Bavaria Rege   3 0 4 3.0 20.5 9.0
35. Göttfert,Jannik   M SK Rothenburg e   3 0 4 3.0 18.0 11.0
36. Gün,Baran   M SV Lauf a.d.P.   3 0 4 3.0 17.5 9.0
37. Thiess,Stephanie 775 W SC Höchstadt/Ai OB 3 0 4 3.0 17.0 12.0
38. Hermann,Lea   W SC Höchstadt/Ai OB 2 1 4 2.5 21.0 11.0
39. Wolfram,Felix   M TSV Bindlach Ak O 2 1 4 2.5 20.5 8.0
40. Becker,Christian 740 M SV Thiersheim O 2 1 4 2.5 19.5 8.0
41. Wiegand,Marius   M SF Windheim e.V O 2 1 4 2.5 19.0 8.0
42. Neubauer,Samuel   M SF Windheim e.V O 2 0 5 2.0 20.0 7.0
43. Hauenstein,Jakob   M SC Noris-Tarras   2 0 5 2.0 19.0 9.0
44. Förster,Christian   M SK 1907 Kulmbac O 1 2 4 2.0 18.5 9.0
45. Slimani,Sophia   W SK 1907 Kulmbac O 2 0 5 2.0 18.0 4.0
46. Weisheit,Paul   M SK 1907 Kulmbac O 2 0 5 2.0 16.5 9.0
47. Schäfer,Kimberly   M ASV Rehau O 2 0 5 2.0 16.5 8.0
48. Gerber,Alexandra   W SW Nürnberg Süd   1 1 5 1.5 20.0 5.5
49. Düzardic,Mert   M SF Windheim e.V O 1 1 5 1.5 19.5 3.5

21. Bamberger Jugend-Open U14

03.10.2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Oberhofer,Cédric 1722 M SC Bavaria Rege   6 1 0 6.5 29.5 27.0
2. Kania,Markus 1662 M MTV 1876 Saalfe   6 0 1 6.0 28.5 23.0
3. Petrashov,Alexand 1665 M SW Nürnberg Süd   5 0 2 5.0 31.0 24.0
4. Böhme,Sebastian 1306 M SC Uttenreuth e   5 0 2 5.0 28.0 23.0
5. Siegl,Adrian 1660 M SW Nürnberg Süd   5 0 2 5.0 28.0 22.0
6. Drees,Martin 1606 M TSV Cadolzburg    5 0 2 5.0 27.5 21.0
7. Zerr,Benjamin 1288 M SK Michelau O 5 0 2 5.0 24.0 19.0
8. Wegmann,Simon 1449 M SC Erlangen 48/   4 1 2 4.5 26.5 20.0
9. Schilay,Eva 1128 W SK Neumarkt e.V   4 1 2 4.5 24.0 17.0
10. Mönius,Oliver 1213 M SC Höchstadt/Ai OB 4 1 2 4.5 23.5 15.5
11. Birkner,Luise 946 W SV Seubelsdorf O 4 1 2 4.5 21.0 14.5
12. Männer,Tamina 1033 W SC Noris-Tarras   4 1 2 4.5 20.5 16.0
13. Quandt,Franz Edmu 1186 M MTV 1876 Saalfe   4 0 3 4.0 28.0 18.0
14. Wagner,Moritz 941 M MTV 1876 Saalfe   4 0 3 4.0 24.5 15.0
15. Stohl,Arnold 1045 M SK Schwabach 19   4 0 3 4.0 23.0 17.0
16. Hertel,Timo 1416 M ASV Rehau O 4 0 3 4.0 23.0 16.0
17. Hoffmann,Sebastia 1301 M SC Noris-Tarras   4 0 3 4.0 21.5 15.0
18. Pfann,Elias 1008 M SC Höchstadt/Ai OB 4 0 3 4.0 21.5 14.0
19. Kozic,David   M SV Lauf a.d.P.   4 0 3 4.0 21.0 13.0
20. Semenova,Alisa 1411 W SC Noris-Tarras   3 1 3 3.5 25.0 17.0
21. Kessel,Dominik 1072 M VfB Einberg Röd O 3 1 3 3.5 25.0 15.0
22. Hertel,Jan 1310 M ASV Rehau O 3 1 3 3.5 24.5 18.5
23. Ködel,Christian 894 M SK 1907 Kulmbac O 3 1 3 3.5 24.0 16.0
24. Knauer,Niklas 1057 M SK Weidhausen 1 O 3 1 3 3.5 21.0 15.0
25. Kaiser,Marie Luis 711 W SV Puschendorf    3 1 3 3.5 17.5 10.5
26. Herrmann,Moritz 1106 M ASV Rehau O 3 0 4 3.0 24.0 14.0
27. Dötzer,Jonas 780 M SSV Burgkunstad O 3 0 4 3.0 23.5 13.0
28. Günther,Tobias 1005 M SK Schwanstette   3 0 4 3.0 21.0 9.0
29. Fredrich,Christia   M Kulmbach O 3 0 4 3.0 18.5 10.0
30. Geiger,Alexander 997 M SK Weidhausen 1 O 3 0 4 3.0 18.5 8.0
31. Yigit,Furkan 898 M PTSV SK Hof 189 O 3 0 4 3.0 17.5 11.0
32. Rauch,Marie-Louis 1131 W MTV 1876 Saalfe   2 1 4 2.5 23.0 14.5
33. Wirt,Benjamin 812 M SC Noris-Tarras   2 1 4 2.5 16.5 7.5
34. Engel,Philipp 965 M SK Weidhausen 1 O 2 0 5 2.0 25.0 10.0
35. Giesbrecht,Denis 735 M SV Thiersheim O 2 0 5 2.0 22.0 11.0
36. Dück,Jonas 758 M SSV Burgkunstad O 2 0 5 2.0 22.0 9.0
37. Hohlbach,Nick   M TSV Bindlach-Ak O 2 0 5 2.0 20.0 9.0
38. Chen,Seve   M SC Noris-Tarras   1 2 4 2.0 15.0 4.0
39. Seel,Arthur 783 M SSV Burgkunstad O 1 1 5 1.5 21.5 5.5
40. Hummel,Hannes 764 M SC Bad Windshei O 1 1 5 1.5 20.0 5.0
41. Stonus,Pascal   M SK Neumarkt e.V   1 0 6 1.0 16.5 4.0
42. Barani,Josef   M SC Bechhofen 19   0 2 5 1.0 14.0 1.5


21. Bamberger Jugend-Open U16

03.10.2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Myagkov,Kirill 1764 M SC Noris-Tarras   5 2 0 6.0 27.5 26.5
2. Berntgen,Henri 1651 M SW Nürnberg Süd   5 1 1 5.5 26.5 21.5
3. Meulner,Fabian 1685 M SW Nürnberg Süd   5 1 1 5.5 25.0 20.0
4. Schulz,Lukas 1875 M SC Höchstadt/Ai OB 5 0 2 5.0 24.0 18.0
5. Krasotin,Valentin 1623 M SW Nürnberg Süd   4 2 1 5.0 23.5 20.5
6. Ott,Florian 2068 M SG Siemens Ambe   4 1 2 4.5 28.0 21.5
7. Siegl,Melina 1754 W SW Nürnberg Süd   4 1 2 4.5 24.0 20.5
8. Körber,Christian 1657 M SF Fürth 1951 e   3 3 1 4.5 21.5 16.0
9. Zhao,Kevin 1826 M SC Erlangen 48/   3 2 2 4.0 27.5 20.0
10. Stieding,Matthias 1549 M BSV Mühlhausen    4 0 3 4.0 27.5 18.0
11. Ullrich,Daniel 1316 M SC 1947 Bergrhe   3 2 2 4.0 26.5 14.0
12. Daum,Matthias 1570 M SC 1868 Bamberg OB 3 2 2 4.0 25.0 16.0
13. Mönius,Alexander 1598 M SC Höchstadt/Ai OB 4 0 3 4.0 24.0 16.0
14. Drechsel,Simon 1537 M SK Neumarkt e.V   3 2 2 4.0 21.0 13.5
15. Itze,Jan-Peter 1624 M Schachklub Schw   3 1 3 3.5 25.5 17.5
16. Wegmann,Sven 1595 M SC Erlangen 48/   2 3 2 3.5 24.5 16.5
17. Koch,Christian 1783 M SC Höchstadt/Ai OB 3 1 3 3.5 22.5 15.0
18. Schmidt,Jonas 1193 M SC 1868 Bamberg OB 3 1 3 3.5 21.0 12.0
19. Daumin,Jan 1561 M SV Lauf a.d.P.   2 3 2 3.5 20.0 15.0
20. Gebhardt,Michael 1225 M SV Seubelsdorf O 2 2 3 3.0 26.0 13.0
21. Alsheimer,Lea 1362 W SC Bechhofen 19   3 0 4 3.0 21.0 12.0
22. Ebert,Stefan 1053 M FSV Großenseeba   2 2 3 3.0 20.0 10.5
23. Borel,Florian 1135 M FSV Großenseeba   3 0 4 3.0 19.5 10.0
24. Mantel,Hans 1370 M Spvg Zabo-Eintr   3 0 4 3.0 19.0 10.0
25. Braun,Kristin 1451 W SC Forchheim e.   2 1 4 2.5 25.5 13.5
26. Fischer,Florian 1014 M ASV Rehau O 2 1 4 2.5 17.0 8.0
27. Rödel,David 926 M SC Höchstadt/Ai OB 2 1 4 2.5 16.5 8.5
28. Khalife,Hassan 1128 M PTSV SK Hof 189 O 2 0 5 2.0 24.0 9.0
29. Landgraf,Daniel 1252 M SC Noris-Tarras   2 0 5 2.0 18.0 6.0
30. Huber,Dominik 1193 M SC Noris-Tarras   1 1 5 1.5 20.5 5.5
31. Meinl,Richard 1006 M SK Neumarkt e.V   1 1 5 1.5 17.5 3.5
32. Kupfer,Jana   W Vereinslos   0 1 6 0.5 16.5 0.5


21. Bamberger Jugend-Open U18/U20

03.10.2012

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Hofmann,Marko 1686 M SV Seubelsdorf O 7 0 0 7.0 25.0 28.0
2. Krämer,Alexander 1923 M MTV 1876 Saalfe   5 1 1 5.5 26.5 22.5
3. Stingl,Rene 1845 M SV Thiersheim O 5 1 1 5.5 26.5 20.5
4. Lieb,Fabian 1824 M SF Windheim e.V O 4 0 3 4.0 26.5 17.0
5. Gebhardt,Christia 1734 M SV Seubelsdorf O 4 0 3 4.0 25.0 15.0
6. Uhlmann,Andreas 1552 M SC Bechhofen 19   3 0 4 3.0 27.5 16.0
7. Linz,Maximilian 1336 M SF Zeiler Turm   3 0 4 3.0 25.5 11.0
8. Meyer,Nico 1146 M SC Bechhofen 19   3 0 4 3.0 18.5 12.0
9. Kröger,Michael 1057 M SC Höchstadt/Ai OB 2 1 4 2.5 17.5 9.5
10. Löw,Richard 1010 M SC Noris-Tarras   1 2 4 2.0 22.5 6.5
11. Graf,Benjamin 1036 M BSV Mühlhausen    0 3 4 1.5 18.5 6.0
12. Kunze,Kai   M Burgkunstdt O 0 2 5 1.0 17.5 4.0


Fortschrittstabellen


Rückblick Ergebnisse Bamberger Jugend-Open 1995-2012
Letzte Aktualisierung am 03.10.2012 von Reiner Schulz