Ranglisten vom 25. Bamberger Jugend-Open am 03.10.2016




25. Bamberger Jugend-Open U18-U25

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Tit G S R V Punk Buchh PktSum Verein/Ort
1. Daum,Matthias 1837  25 OB 7 6 0 1 6.0 26.0 25.0 SC Bamberg
2. Kania,Markus 1824  18   7 5 1 1 5.5 26.0 23.0 MTV Saalfeld
3. Mühlbayer,Kevin 2000  25 B 7 5 0 2 5.0 27.0 20.0 TSV Bindlach
4. Pfann,Elias 1461  18 OB 7 4 1 2 4.5 27.0 19.5 SC Höchstadt/Aisch
5. Kessel,Dominik 1428  18 O 7 4 0 3 4.0 22.0 15.0 VfB Einberg Rödental
6. Völker,Daniel 1493  18 O 7 3 1 3 3.5 25.5 14.5 SSV Burgkunstadt
7. Brätz,Yannick 1360  18   7 3 1 3 3.5 24.5 13.5 SK Schweinfurt
8. Sesselmann,Moritz 1431  18 O 7 3 1 3 3.5 24.0 15.0 SK Kulmbach
9. Schilay,Eva 1552 W18   7 3 1 3 3.5 16.0 11.5 SK Neumarkt
10. Stohl,Arnold 1320  18   7 2 2 3 3.0 24.0 14.0 SGem Fürth
11. Ködel,Christian 1328  18 O 7 2 1 4 2.5 19.5 6.0 SK Kulmbach
12. Khaligyar,Ramon    25 O 7 2 0 5 2.0 18.5 8.0 TSV Oberlauter
13. Eismann,Stefan 1073  18   7 1 1 5 1.5 20.0 5.0 SC Eggerbachtal
14. Yigit,Furkan 1140  18 O 7 1 0 6 1.0 19.0 6.0 PTSV SK Hof

25. Bamberger Jugend-Open U-16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Tit G S R V Punk Buchh PktSum Verein/Ort
1. Wolf,Pablo 1770   OB 7 7 0 0 7.0 25.0 28.0 SC Bamberg
2. Schilay,Lorenz 1816     7 5 1 1 5.5 27.5 23.0 SK Neumarkt
3. Galstyan,Spartak 1767   O 7 5 1 1 5.5 27.0 22.0 PTSV SK Hof
4. Leiß,Nicolas 1288   OB 7 4 1 2 4.5 22.0 15.5 SC Höchstadt/Aisch
5. Stohl,Tristan 1585     7 4 0 3 4.0 28.5 19.0 SGem Fürth
6. Strobel,Miriam 1147 W   7 4 0 3 4.0 24.0 16.0 SC Erlangen
7. Aschoff,Alexander 933   O 7 3 2 2 4.0 22.0 15.0 TSV Bindlach
8. Bock,Ben Leo 914   O 7 3 2 2 4.0 20.5 13.5 TSV Bindlach
9. Kolb,Verena 1498 W O 7 3 1 3 3.5 26.5 16.5 SV Seubelsdorf
10. Stohl,Ernst 1273     7 3 0 4 3.0 27.0 16.0 SGem Fürth
11. Sesselmann,Christoph 1284   O 7 2 2 3 3.0 26.5 15.0 SK Kulmbach
12. Eisenburger,Melissa 1096 W   7 2 2 3 3.0 23.5 11.5 SC Erlangen
13. Schweens,Caspar 1068   O 7 3 0 4 3.0 22.5 9.0 SK Kulmbach
14. Junkiewicz,Karolina 1036 W   7 3 0 4 3.0 20.0 10.0 SGem Fürth
15. Körper,Janik 777     7 2 0 5 2.0 19.5 9.0 SC Eggerbachtal
16. Quidenus,Johannes 935   O 7 2 0 5 2.0 18.0 8.0 SSV Burgkunstadt
17. Franz,Yannic 756   O 7 2 0 5 2.0 18.0 5.0 SSV Burgkunstadt
18. Yigit,Emirhan 795     7 0 0 7 0.0 17.0 0.0 PTSV SK Hof

25. Bamberger Jugend-Open U-14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Tit G S R V Punk Buchh PktSum Verein/Ort
1. Köhler,Lukas 1699   OB 7 7 0 0 7.0 27.5 28.0 SC Bamberg
2. Lohr,Maximilian 1562     7 6 0 1 6.0 27.5 24.0 TSV Mainburg
3. Schilay,Maria 1370 W   7 5 0 2 5.0 28.0 20.0 SK Neumarkt
4. Thauer,Leon 1232   O 7 4 1 2 4.5 28.5 19.5 VfB Einberg Rödental
5. Herich,Katharina 1230 W   7 4 1 2 4.5 24.5 19.0 SC Tarrasch München
6. Röll,Laura 903 W   7 4 1 2 4.5 21.5 13.0 SC Vaterstetten
7. Ebel,Maik 1301   O 7 4 0 3 4.0 27.5 20.0 TSV Bindlach
8. Rosenboom,Niko 1164     7 4 0 3 4.0 26.5 17.0 SGem Fürth
9. Hamazaspyan,Seryozka       7 4 0 3 4.0 25.5 16.0 Noris T. Nürnberg
10. Beetz,Robin 1203   O 7 3 2 2 4.0 25.0 18.5 Kronacher SK
11. Neef-Steffens,Lucia 790 W O 7 4 0 3 4.0 20.5 14.0 SK Kulmbach
12. Pavlov,Liliane 1414 W   7 3 1 3 3.5 24.0 16.5 Regensburger Turners
13. Wagner,Elias 1019   O 7 3 1 3 3.5 22.5 15.0 SSV Burgkunstadt
14. Klapperstück,Samuel 974   O 7 3 1 3 3.5 22.0 12.5 SV Neustadt
15. Zielke,Julien     O 7 3 1 3 3.5 20.0 13.0 SK Kulmbach
16. Mesina,David 1072     7 3 0 4 3.0 23.0 15.0 SK Herzogenaurach
17. Taxis,Matteo 1003   O 7 3 0 4 3.0 19.0 11.0 TSV Bindlach
18. Seelmann,Noah       7 3 0 4 3.0 19.0 8.0 SF Zeiler Turm
19. Stark,Patrick 776   OB 7 3 0 4 3.0 18.5 9.0 SC Bamberg
20. Dietrich,Christina 987 W   7 2 1 4 2.5 22.0 8.5 SGem Fürth
21. Renner,Timon 784   OB 7 2 1 4 2.5 18.0 6.5 SC Bamberg
22. Landmann,Bastian 1016   O 7 2 0 5 2.0 21.5 12.0 TSV Bindlach
23. Süppel,Florian 857   O 7 2 0 5 2.0 20.5 10.0 SV Seubelsdorf
24. Quidenus,Andreas 924   O 7 2 0 5 2.0 18.0 6.0 SSV Burgkunstadt
25. Brückner,Alexander 1730 *   5 1 1 3 1.5 21.5 10.0 SF Augsburg
26. Körper,Felix       7 1 0 6 1.0 13.5 2.0 SC Eggerbachtal

25. Bamberger Jugend-Open U-12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Tit G S R V Punk Buchh PktSum Verein/Ort
1. Ponomarev,Maximilian 1509     7 6 1 0 6.5 30.5 27.0 SC Tarrasch München
2. Högner,Tom 1519     7 5 1 1 5.5 31.0 24.5 SC Erlangen
3. Atze,Reinhard 1212     7 5 1 1 5.5 27.0 22.5 SK König Plauen
4. Wiemann,Vanessa 1218 W O 7 5 1 1 5.5 26.0 22.0 SV Seubelsdorf
5. Kraftsik,Christian 1111     7 5 0 2 5.0 30.5 22.0 SC Vaterstetten
6. Gorka,Merle 1150 W OB 7 5 0 2 5.0 26.5 22.0 SC Höchstadt/Aisch
7. Lerchl,Clemens 1362     7 5 0 2 5.0 25.5 21.0 SC Vaterstetten
8. Renner,Johannes 1019   O 7 4 0 3 4.0 27.0 17.0 Kronacher SK
8. Schwab,Tizian 802     7 4 0 3 4.0 27.0 17.0 TV-Großostheim
10. Reifschneider,Meliss 1065 W O 7 4 0 3 4.0 26.0 16.0 TSV Bindlach
11. Müller,Alina 1099 W   7 4 0 3 4.0 25.0 18.0 SC Windischeschenbac
12. Rädisch,Mette 825 W O 7 4 0 3 4.0 23.5 16.0 Kronacher SK
13. Partheymüller,Laurin 764   O 7 4 0 3 4.0 23.0 14.0 SSV Burgkunstadt
14. Stier,Felix 810   OB 7 4 0 3 4.0 21.5 15.0 SC Höchstadt/Aisch
15. Chen,Jiwei 888     7 3 1 3 3.5 24.5 16.0 SK Schweinfurt
16. Böckle,Felix     O 7 3 1 3 3.5 23.5 16.0 TSV Bindlach
17. Aschoff,David 752   O 7 3 1 3 3.5 20.0 12.5 TSV Bindlach
18. Obst,Natalia 775 W   7 3 0 4 3.0 24.0 13.0 SC Erlangen
19. Heinrich,Daniel 975   O 7 3 0 4 3.0 22.0 14.0 TSV Oberlauter
19. Vemmer,Tobias 874     7 3 0 4 3.0 22.0 14.0 SC JÄKLECHEMIE
21. Klejmenov,Alisa   W   7 3 0 4 3.0 19.5 10.0 SC Windischeschenbac
22. Sellnow,Laetitia   W O 7 2 2 3 3.0 18.5 10.5 ATSV Oberkotzau
23. Toprak,Mehmet     OB 7 3 0 4 3.0 17.5 8.0 SC Bamberg
24. Ossendorf,Clemens     O 7 3 0 4 3.0 16.0 8.0 TSV Bindlach
25. Schenkel,Wlady     O 7 2 1 4 2.5 20.0 8.5 SK Kulmbach
26. Melchert,Jannes     O 7 2 1 4 2.5 18.5 7.5 ATSV Oberkotzau
27. Häußer,Philipp     O 7 2 0 5 2.0 19.5 10.0 Kronacher SK
28. Köppel,Charlotte   W O 7 2 0 5 2.0 19.0 8.0 ATSV Oberkotzau
29. Beltz,Tjorven 728   O 7 2 0 5 2.0 19.0 7.0 TSV Oberlauter
30. Knott,Kai       7 2 0 5 2.0 14.0 4.0 SC Erlangen
31. Hanft,Jakob     O 7 1 1 5 1.5 21.0 7.0 SSV Burgkunstadt
32. Agayev,Cemal     O 7 0 0 7 0.0 18.0 0.0 SV Seubelsdorf

25. Bamberger Jugend-Open U-10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Tit G S R V Punk Buchh PktSum Verein/Ort
1. Danninger,Hugo 1228     7 6 1 0 6.5 28.5 26.0 Zabo-Eintracht Nürnb
2. Klonov,Jakov 1392     7 6 0 1 6.0 29.5 25.0 SK München Südost
3. Müller,Milo 1057     7 6 0 1 6.0 27.0 26.0 SC Windischeschenbac
4. Ebel,Kilian 776   O 7 5 0 2 5.0 30.0 20.0 TSV Bindlach
5. Piffczyk,Maik 1070     7 5 0 2 5.0 29.0 21.0 SC Garching
6. Frech,Luis 969     7 5 0 2 5.0 24.5 20.0 SC Erlangen
7. Irrgang,Natascha 932 W   7 5 0 2 5.0 22.5 21.0 SV Hofheim
8. Wolf,Vincent 971   OB 7 5 0 2 5.0 22.0 17.0 SC Bamberg
9. Englert,Lin 1215 W   7 4 1 2 4.5 31.0 22.0 TV-Großostheim
10. Lohr,Alexander 942     7 4 1 2 4.5 25.5 19.0 TSV Mainburg
11. Isbilir,Levin 858     7 4 1 2 4.5 23.0 18.5 SC Erlangen
12. Lemke,Jonas 878     7 4 1 2 4.5 22.5 18.5 SC Erlangen
13. Quidenus,Sebastian 787   O 7 4 0 3 4.0 27.0 16.0 SSV Burgkunstadt
14. Lipinsky,Pierre 958     7 4 0 3 4.0 26.5 16.0 SC Tarrasch München
15. Levitskii,Philipp 1015     7 4 0 3 4.0 25.0 18.0 SGem Fürth
16. Pirzkall,Dominik 899     7 4 0 3 4.0 24.5 19.0 SC Erlangen
17. Schalkhäuser,Linus       7 4 0 3 4.0 22.5 15.0 SK Schweinfurt
18. Haas,Maximilian       7 4 0 3 4.0 21.0 14.0 SK Schweinfurt
19. Reich,Elisabeth   W O 7 4 0 3 4.0 20.5 12.0 ATSV Oberkotzau
20. Reger,Christoph 788     7 3 1 3 3.5 24.0 15.0 SK Neumarkt
21. Rieber,Lars 900   OB 7 3 1 3 3.5 22.5 14.5 SC Bamberg
22. Kunte,Dominik     O 7 3 1 3 3.5 21.5 15.5 SK Kulmbach
23. Lerchl,Justus 819     7 3 0 4 3.0 27.5 16.0 SC Vaterstetten
24. Leykauf,Anna 852 W O 7 3 0 4 3.0 27.0 16.0 TSV Bindlach
25. Wagner,Jonas 772   O 7 3 0 4 3.0 25.5 14.0 SSV Burgkunstadt
26. Reifschneider,Milena 746 W O 7 3 0 4 3.0 24.5 10.0 TSV Bindlach
27. Xu,Zhiheng       7 3 0 4 3.0 23.5 12.0 SC Erlangen
28. Frosch,Jakob     O 7 3 0 4 3.0 19.0 9.0 SK Kulmbach
29. Baum,Benjamin       7 3 0 4 3.0 18.0 9.0 SC Uttenreuth
30. Baser,Nico     OB 7 3 0 4 3.0 17.5 11.0 SC Bamberg
31. Seelmann,David       7 3 0 4 3.0 17.0 9.0 SF Zeiler Turm
32. Seeberger,Leo     O 7 2 2 3 3.0 13.5 7.5 TSV Kirchenlaibach
33. Bock,Felix     O 7 2 1 4 2.5 21.0 8.5 TSV Bindlach
34. Focsa Lutz,Andrei 759   O 7 2 0 5 2.0 24.5 8.0 SV Seubelsdorf
35. Köppel,Clementine   W O 7 2 0 5 2.0 21.5 9.0 ATSV Oberkotzau
36. Gorka,Maite 795 W OB 7 2 0 5 2.0 20.5 10.0 SC Höchstadt/Aisch
37. Unser,Raphael 843     7 2 0 5 2.0 19.0 9.0 SK Schweinfurt
38. Leuchsenring,Delia   W O 7 2 0 5 2.0 18.5 7.0 ATSV Oberkotzau
39. Zilkens,Finn 751   OB 7 1 2 4 2.0 18.0 6.0 SC Höchstadt/Aisch
40. Schmitt,Nora   W O 7 1 1 5 1.5 18.5 5.0 SSV Burgkunstadt
41. Kral,Robert     O 7 1 0 6 1.0 17.5 3.0 SSV Burgkunstadt
42. Gogolev,Daniel     OB 7 0 0 7 0.0 14.5 0.0 SC Höchstadt/Aisch

25. Bamberger Jugend-Open U-08

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Tit G S R V Punk Buchh PktSum Verein/Ort
1. Gewondow,Narek 992     7 7 0 0 7.0 28.0 28.0 SGem Fürth
2. Hernando,Leonard       7 6 0 1 6.0 28.0 23.0 SC Erlangen
3. Schilay,Vinzenz 933     7 5 0 2 5.0 28.0 21.0 SK Neumarkt
4. Grunert,Heinrich 730     7 5 0 2 5.0 25.5 20.0 SK München Südost
5. Klonov,Sofia 864 W   7 4 0 3 4.0 29.0 18.0 SK München Südost
6. Keck,Johannes 769     7 4 0 3 4.0 27.0 19.0 SV Lauf
7. Gao,Chenhang 849     7 4 0 3 4.0 25.5 16.0 SC Erlangen
8. Rieß,Lukas     O 7 4 0 3 4.0 20.5 14.0 TSV Kirchenlaibach
9. Mesina,Stefan       7 4 0 3 4.0 19.5 15.0 SK Herzogenaurach
10. Piffczyk,Claudia   W   7 3 1 3 3.5 20.5 11.0 SC Garching
11. Petersammer,Simon       7 3 0 4 3.0 25.5 15.0 SC Eggerbachtal
12. Lipinsky,Ferdinand       7 3 0 4 3.0 23.5 15.0 SC Tarrasch München
13. Atze,Rüdiger       7 2 2 3 3.0 21.5 13.5 SV Markneukirchen
14. Gao,Chenxuan   W   7 2 2 3 3.0 20.0 12.5 SC Erlangen
15. Knott,Milan       7 3 0 4 3.0 17.5 11.0 SC Erlangen
16. Mesina,Andrei       7 2 1 4 2.5 21.5 10.0 SK Herzogenaurach
17. Grunert,Greta   W   7 2 1 4 2.5 16.0 6.0 SK München SüdOst
18. Leuchsenring,Jim     O 7 1 2 4 2.0 16.5 8.5 ATSV Oberkotzau
19. Hertel,Sophia   W O 7 1 1 5 1.5 21.0 3.5 ATSV Oberkotzau

Sonderwertungen (Titel)

O           = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken

OB        =  Sonderwertung Schachkreis Bamberg