Ranglisten vom 26. Bamberger Jugend-Open am 03.10.2017



26. Bamberger Jugend-Open U18-U25

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Wagner,Robert 5 2065   SC Forchheim GER 5 2 0 6.0 25.0 23.0
2. Hoffmann,Sebastia 8 2020   SC Noris-Tarras GER 4 3 0 5.5 29.0 24.0
3. Lüßmann,Thomas 5 2010   SC Erlangen GER 4 2 1 5.0 28.0 23.5
4. Hofmann,Marko 5O 1883   SV Seubelsdorf GER 5 0 2 5.0 26.0 21.0
5. Langer,Raphael 5O 1844   TSV Bindlach GER 4 1 2 4.5 26.5 17.5
6. Wolf,Pablo 8OB 1880   SC Bamberg GER 3 3 1 4.5 24.0 17.5
7. Siegl,Melina 5 1988 W SW Nürnberg Süd GER 4 0 3 4.0 28.0 19.0
8. Böhme,Markus 5 2011   SC Uttenreuth GER 3 2 2 4.0 24.5 15.5
9. Völker,Daniel 8O 1722   SSV Burgkunstad GER 3 2 2 4.0 23.0 15.5
10. Sesselmann,Moritz 5O 1678   SK Kulmbach GER 3 2 2 4.0 21.5 14.5
11. Herpich,Nico 8O 1645   Kronacher SK - 4 0 3 4.0 19.5 13.0
12. Ullrich,Daniel 5 1657   SC Bergrheinfel GER 2 3 2 3.5 25.0 15.0
13. Stohl,Arnold 8 1496   SGem Fürth GER 2 3 2 3.5 20.5 12.0
14. Alsheimer,Lea 5 1789 W SC Bechhofen GER 2 2 3 3.0 24.5 15.0
15. Meyer,Nico 5 1654   SC Bechhofen GER 2 2 3 3.0 24.0 12.5
16. Daum,Matthias 5O 1807   SC Bamberg GER 2 2 3 3.0 23.5 15.5
17. Schmucker,Jonas 5 1484   SC Noris-Tarras GER 2 2 3 3.0 21.5 11.0
18. Pfann,Elias 5OB 1484   SC Höchstadt/Ai GER 3 0 4 3.0 18.5 9.0
19. Ködel,Christian 8O 1614   SK Kulmbach GER 2 1 4 2.5 24.5 12.5
20. Sesselmann,Christ 8O 1319   SK Kulmbach GER 2 1 4 2.5 19.5 8.0
21. Bock,Ben Leo 8O 1053   TSV Bindlach - 2 0 5 2.0 18.0 8.0
22. Hawout,Zoheir 5 1076   SK Schweinfurt GER 2 0 5 2.0 18.0 7.0
23. Becic,Berin 8O 1402   Kronacher SK - 1 1 5 1.5 13.5 2.5
24. Kessel,Dominik 8O 1573 * Kronacher SK GER 0 2 4 1.0 17.5 4.0

26. Bamberger Jugend-Open U-16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Homi,Joseph   1921   SGem Fürth GER 5 2 0 6.0 27.5 25.0
2. Köhler,Lukas OB 1776   SC Bamberg GER 5 1 1 5.5 23.5 21.5
3. Shen,Julian   1839   SK Rothenburg GER 3 4 0 5.0 23.5 19.5
4. Schilay,Lorenz   1894   SK Neumarkt GER 4 1 2 4.5 28.0 19.5
5. Galstyan,Spartak O 1861   PTSV SK Hof GER 2 5 0 4.5 27.5 20.5
6. Stohl,Tristan   1751   SGem Fürth GER 3 2 2 4.0 25.5 17.5
7. Brückner,Alexande   1828   SF Augsburg GER 4 0 3 4.0 23.5 17.0
8. Stohl,Ernst   1124   SGem Fürth GER 4 0 3 4.0 20.5 12.0
9. Deichsel,Markus O     SK Kulmbach - 3 2 2 4.0 18.0 12.5
10. Leiß,Nicolas OB 1388   SC Höchstadt/Ai - 3 1 3 3.5 25.5 16.0
11. Wiemann,Daniel O 1664   SV Seubelsdorf GER 2 3 2 3.5 25.0 16.0
12. Schweens,Caspar O 1163   SK Kulmbach GER 2 3 2 3.5 20.5 10.0
13. Beetz,Robin O 1186   Kronacher SK - 2 2 3 3.0 19.0 13.0
14. Stark,Patrick OB 958   SC Bamberg - 3 0 4 3.0 19.0 11.0
15. Azar,Elias OB     SC Bamberg - 1 3 3 2.5 23.5 12.0
16. Renner,Timon OB 978   SC Bamberg - 2 1 4 2.5 22.0 11.0
17. Wagner,Elias O 885   SSV Burgkunstad - 2 1 4 2.5 20.0 8.5
18. Quidenus,Johannes O 882   SSV Burgkunstad - 2 0 5 2.0 24.5 11.0
19. Boger,Michael OB     SC Bamberg   1 1 5 1.5 17.5 5.5
20. Quidenus,Andreas O 965   SSV Burgkunstad - 1 0 6 1.0 20.0 1.0

26. Bamberger Jugend-Open  U-14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Högner,Tom   1340   SC Erlangen GER 6 0 1 6.0 25.0 22.0
2. Pavlov,Liliane   1564 W Regensburger Tu GER 5 1 1 5.5 28.5 25.0
3. Schilay,Maria   1408 W SK Neumarkt GER 4 2 1 5.0 23.0 19.0
4. Zeltner,Richard   1459   SC Erlangen GER 4 1 2 4.5 28.0 21.0
5. Zweckbronner,Maxi OB 1266   SC Bamberg - 4 1 2 4.5 24.5 19.0
6. Rosenboom,Niko   1284   SGem Fürth GER 4 1 2 4.5 24.0 21.5
7. Gorka,Merle OB 1241 W SC Höchstadt/Ai - 4 1 2 4.5 24.0 18.5
8. Sargsyan,Arusyak   1006 W SW Nürnberg Süd GER 4 1 2 4.5 23.5 16.0
9. Reuter,Dennis   1309   SGem Fürth GER 4 1 2 4.5 21.0 15.5
10. Reifschneider,Mel O 1185 W TSV Bindlach - 4 0 3 4.0 28.0 20.0
11. Hermann,Marc   1088   SGem Fürth GER 4 0 3 4.0 25.0 17.0
12. Neef-Steffens,Luc O 790 W SK Kulmbach - 4 0 3 4.0 19.0 10.0
13. Schwab,Tizian   1077   TV-Großostheim - 3 1 3 3.5 27.5 19.5
14. Seelmann,Noah   861   SF Zeiler Turm - 3 1 3 3.5 26.0 13.5
15. Stark,Amalia   1130 W SK Rothenburg GER 2 3 2 3.5 24.0 15.0
16. Wiemann,Vanessa O 1311 W SV Seubelsdorf GER 3 1 3 3.5 22.5 16.0
17. Rädisch,Mette O 999 W Kronacher SK - 3 1 3 3.5 21.5 14.5
18. Jeske,Raphael       SGem Fürth - 3 1 3 3.5 16.5 9.5
19. Becic,Tarek O 948   Kronacher SK - 3 0 4 3.0 23.5 13.0
20. Klejmenov,Alisa   1100 W SC Windischesch - 2 2 3 3.0 22.5 12.0
21. Schneider,Marty   999   SC Postbauer-He GER 3 0 4 3.0 20.0 10.0
22. Zielke,Julien O     SK Kulmbach - 3 0 4 3.0 19.0 11.0
23. Maier,Julian   894   SC Windischesch - 2 2 3 3.0 19.0 11.0
24. Schenkel,Wlady O     SK Kulmbach - 3 0 4 3.0 15.5 8.0
25. Köppel,Charlotte O   W ATSV Oberkotzau - 2 1 4 2.5 20.5 10.5
26. Sellnow,Laetitia O 745 W ATSV Oberkotzau - 2 0 5 2.0 21.5 8.0
27. Renner,Laurin OB 796   SC Bamberg - 2 0 5 2.0 19.0 10.0
28. Ditterich,Tobias OB     SC Bamberg   2 0 5 2.0 19.0 9.0
29. Gößwein,Joshua   774   SC Eggerbachtal GER 2 0 5 2.0 17.0 5.0

26. Bamberger Jugend-Open U-12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Bieberle,Jan OB 1183   SC Höchstadt/Ai - 6 1 0 6.5 30.5 27.5
2. Piffczyk,Maik   1238   SC Garching - 6 0 1 6.0 28.5 25.0
3. Stark,Raphael   1176   SK Rothenburg GER 6 0 1 6.0 27.0 26.0
4. Haschemi,Said Hab   1361   SGem Fürth GER 5 1 1 5.5 30.5 23.5
5. Levitskii,Philipp   1333   SGem Fürth GER 5 0 2 5.0 30.5 23.0
6. Danninger,Hugo   1414   Zabo-Eintracht  GER 5 0 2 5.0 26.5 21.0
7. Renner,Johannes O 1123   Kronacher SK - 5 0 2 5.0 26.0 20.0
8. Wolf,Vincent OB 1123   SC Bamberg GER 5 0 2 5.0 25.5 22.0
9. Lerchl,Clemens   1527   SC Vaterstetten GER 5 0 2 5.0 25.0 20.0
10. Reger,Christoph   1033   SK Neumarkt GER 5 0 2 5.0 21.5 18.0
11. Partheymüller,Lau O 925   SSV Burgkunstad - 4 1 2 4.5 20.5 15.5
12. Hähnel,Konstantin   974   Zabo-Eintracht  GER 4 0 3 4.0 27.5 18.0
13. Hähnel,Alexander   1070   Zabo-Eintracht  GER 4 0 3 4.0 27.0 19.0
14. Alekhin,Evgenii   819   SK Schweinfurt - 4 0 3 4.0 25.5 15.0
15. Vemmer,Tobias   1073   SC JÄKLECHEMIE GER 4 0 3 4.0 25.0 17.0
16. Müller,Alina   1285 W SC Windischesch - 4 0 3 4.0 24.5 18.0
16. Stier,Felix OB 1073   SC Höchstadt/Ai - 4 0 3 4.0 24.5 18.0
18. Lemke,Jonas   999   SC Erlangen GER 4 0 3 4.0 24.5 16.0
19. Leykauf,Anna O 1081 W TSV Bindlach - 4 0 3 4.0 24.0 17.0
20. Weiß,Hannes       SC Eggerbachtal GER 4 0 3 4.0 23.0 16.0
21. Heinrich,Daniel O 945   TSV Oberlauter - 3 2 2 4.0 22.5 17.0
22. Xu,Zhiheng   898   SC Erlangen GER 4 0 3 4.0 22.5 15.0
23. Landsgesell,Simon   835   SC Postbauer-He GER 4 0 3 4.0 22.0 13.0
24. Vilinski,Marc       SC JÄKLECHEMIE - 3 2 2 4.0 20.5 14.0
25. Antonucci Balazs,       Vereinslos   4 0 3 4.0 18.0 12.0
26. Haas,Maximilian   747   SK Schweinfurt - 4 0 3 4.0 17.5 10.0
27. Zimmer,Maximilian   803   SC Heideck-Hilp GER 3 1 3 3.5 21.0 13.0
28. Paul,Oskar       SK 1911 Nürnber   3 1 3 3.5 18.0 11.0
29. Funk,Benno       SGem Fürth - 3 0 4 3.0 27.5 17.0
30. Wagner,Jonas O 910   SSV Burgkunstad - 3 0 4 3.0 26.5 16.0
31. Frech,Luis   1031   SC Erlangen GER 3 0 4 3.0 23.5 13.0
32. Onuszko,Leon O     SC Bamberg - 3 0 4 3.0 23.0 12.0
33. Zeisler,Sarah   891 W SGem Fürth GER 3 0 4 3.0 22.5 14.0
34. Rieber,Lars OB 839   SC Bamberg - 3 0 4 3.0 21.0 11.0
35. Reifschneider,Mil O 948 W TSV Bindlach - 2 2 3 3.0 20.0 14.5
36. Gorka,Maite OB 856 W SC Höchstadt/Ai - 3 0 4 3.0 19.5 11.0
37. Seelmann,David       SF Zeiler Turm - 3 0 4 3.0 19.5 9.0
38. Istomin,Ivan       SW Nürnberg Süd - 3 0 4 3.0 17.5 9.0
39. Bokov,Igor   741   SK Schweinfurt - 3 0 4 3.0 15.5 8.0
40. Kunte,Dominik O 780   SK Kulmbach - 2 1 4 2.5 24.0 12.5
41. Trummer,Bastian       SC Eggerbachtal GER 2 1 4 2.5 22.5 13.0
42. Frosch,Jakob O     SK Kulmbach - 2 1 4 2.5 21.0 9.5
43. Baser,Nico OB 773   SC Bamberg - 2 0 5 2.0 23.5 9.0
44. Tietz,Daniel   758   SC Postbauer-He GER 2 0 5 2.0 21.5 8.0
45. Toprak,Mehmet OB 816   SC Bamberg - 2 0 5 2.0 21.0 10.0
46. Deuschle,Finn   762   SC JÄKLECHEMIE GER 2 0 5 2.0 18.5 7.0
46. Jablonsky,Samuel       SW Nürnberg Süd - 2 0 5 2.0 18.5 7.0
48. Ostbomk,Felix O     SK Kulmbach - 2 0 5 2.0 15.0 5.0
49. Schölzel,Laura     W kein Verein (Ro   2 0 5 2.0 14.0 5.0
50. Schmitt,Nora O 763 W SSV Burgkunstad - 1 0 6 1.0 19.0 2.0
51. Adlung,Leam O 744   TSV Oberlauter - 1 0 6 1.0 18.0 5.0

26. Bamberger Jugend-Open U-10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Müller,Milo   1282   SC Windischesch - 7 0 0 7.0 30.0 28.0
2. Isbilir,Levin   1051   SC Erlangen GER 6 0 1 6.0 27.0 23.0
3. Glok,David   1029   SK München Südo GER 5 0 2 5.0 31.5 23.0
4. Zimmer,Christian   1097   SC Heideck-Hilp GER 5 0 2 5.0 27.0 23.0
5. Schalkhäuser,Linu   814   SK Schweinfurt - 5 0 2 5.0 26.5 18.0
6. Klonov,Jakov   1274   SK München Südo GER 5 0 2 5.0 25.5 20.0
7. Schiele,Kilian   1106   SV Lauf GER 4 1 2 4.5 28.0 20.0
8. Lipinsky,Pierre   1059   SC Tarrasch Mün GER 4 1 1 4.5 27.0 22.0
9. Gewondow,Narek   1101   SGem Fürth GER 4 1 2 4.5 23.5 16.5
10. Dorfner,Jeremias   1007   TV-Großostheim - 4 1 2 4.5 23.0 17.0
11. Rieß,Lukas O 904   TSV Kirchenlaib - 4 0 3 4.0 28.5 21.0
12. Gao,Chenhang   875   SC Erlangen GER 4 0 3 4.0 25.0 15.0
13. Pirzkall,Dominik   886   SC Erlangen GER 4 0 3 4.0 24.5 17.0
13. Reich,Elisabeth O 800 W ATSV Oberkotzau GER 4 0 3 4.0 24.5 17.0
15. Bock,Felix O 958   TSV Bindlach - 4 0 2 4.0 24.0 17.0
16. Hergenröder,Cora OB   W SC Bamberg - 4 0 3 4.0 22.5 14.0
17. Lerchl,Justus   1027   SC Vaterstetten GER 4 0 3 4.0 21.5 16.0
18. Petersammer,Simon   859   SC Eggerbachtal GER 3 1 3 3.5 23.5 14.0
19. Smirnov,Arkhip   749   SC Windischesch - 3 1 3 3.5 22.5 11.5
20. Woloschin,Jarosla OB     SC Höchstadt   3 1 3 3.5 21.5 13.0
21. Quidenus,Sebastia O 1018   SSV Burgkunstad - 3 0 4 3.0 26.0 15.0
22. Onuszko,Helena OB   W SC Bamberg - 3 0 4 3.0 24.0 14.0
23. Wedekind,Ferdinan   919   SC Erlangen - 3 0 4 3.0 23.0 15.0
24. Schilay,Vinzenz   1080   SK Neumarkt GER 3 0 4 3.0 21.5 13.0
25. Seeberger,Leo O 756   TSV Bindlach - 3 0 4 3.0 21.0 13.0
26. Haschemi,Said Rah   854   SGem Fürth GER 3 0 4 3.0 20.5 12.0
27. Zilkens,Finn OB 742   SC Höchstadt/Ai - 3 0 4 3.0 18.5 6.0
28. Khokhobashvili,Ta       Zabo-Eintracht  GER 3 0 4 3.0 13.5 8.0
29. Leuchsenring,Deli O 748 W ATSV Oberkotzau - 2 1 4 2.5 22.0 11.0
30. Holubeck,Tobias       SC Stein GER 2 1 4 2.5 18.0 6.5
31. Schölzel,Luis       kein Verein (Ro   2 1 4 2.5 17.5 8.5
32. Valean,David-Andr       SK Schweinfurt - 2 1 4 2.5 15.5 7.0
33. Vemmer,Julian       SC JÄKLECHEMIE GER 2 0 5 2.0 22.0 9.0
34. Kral,Robert O 742   SSV Burgkunstad - 2 0 5 2.0 19.5 9.0
35. Vilinski,Jan       SC JÄKLECHEMIE - 2 0 5 2.0 19.0 10.0
36. Schlund,Kilian       SC Eggerbachtal GER 1 1 5 1.5 16.5 5.0
37. Harzheim,Markus       SK Schweinfurt - 1 0 6 1.0 16.5 3.0
38. Enache,Raul       SK Schweinfurt - 0 0 7 0.0 16.5 0.0

26. Bamberger Jugend-Open U 8

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1. Abhiraaj,Arora   1330   SC Erlangen - 7 0 0 7.0 27.0 28.0
2. Klonov,Sofia   954 W SK München Südo GER 6 0 1 6.0 27.5 24.0
3. Hernando,Leonard   935   SC Erlangen GER 5 0 2 5.0 28.5 21.0
4. Koberstein,Simon       SC Postbauer-He   4 0 3 4.0 28.0 16.0
5. Lipinsky,Ferdinan   706   SC Tarrasch Mün - 4 0 3 4.0 26.0 15.0
6. Gugel,Jakob OB     SC Höchstadt/Ai - 4 0 3 4.0 25.0 16.0
6. Semenchenko,Simon     W St. Anne Schule - 4 0 3 4.0 25.0 16.0
8. Rudolph,Alexander       St. Anne Schule - 4 0 3 4.0 24.5 15.0
9. Gao,Chenxuan     W SC Erlangen GER 3 1 3 3.5 20.5 14.5
10. Reger,Sebastian       SK Neumarkt GER 3 1 3 3.5 18.5 12.5
11. Blank,Max       SK Neumarkt GER 3 0 4 3.0 24.5 14.0
12. Klonov,Mihail   760   SK München Südo - 3 0 4 3.0 23.5 14.0
13. Piffczyk,Claudia   736 W SC Garching - 3 0 4 3.0 22.0 11.0
14. Martin Fernandez,       SC Erlangen GER 3 0 4 3.0 21.0 13.0
15. Bauer,Laura Sophi     W SK Neumarkt GER 2 0 5 2.0 17.5 8.0
16. Kunte,Lilly O   W SK Kulmbach - 2 0 5 2.0 17.5 7.0
17. Leuchsenring,Jim O     ATSV Oberkotzau - 1 0 6 1.0 18.0 3.0
18. Pavlov,Timofej       Regensburger Tu - 1 0 6 1.0 17.5 4.0

Sonderwertungen (Titel)

O           = Sonderwertung Schachbezirk Oberfranken

OB        =  Sonderwertung Schachkreis Bamberg

5           =  U 25

8           =  U 18